- Inicio
- Trading
Cómo funciona realmente operar en Hyperliquid
Estas 5 guías cubren la maquinaria: qué hace cada tipo de orden, cuánto apalancamiento hay realmente disponible, cómo se calcula una liquidación y cuánto cuesta mantener una posición de un día para otro.
Tipos de orden
Nueve tipos de orden y cuatro modificadores. Post-only es el que más dinero le ahorra.
Apalancamiento
El tope real es 40x, en BTC, y baja a medida que crece la posición.
Liquidación
La fórmula, las reglas de liquidación parcial, y por qué no hay comisión de cierre pero el respaldo del sistema igual le cuesta.
Tasas de financiamiento
Se cobran cada hora, se calculan a partir de la prima más un término de interés acotado, con un tope de cuatro por ciento por hora.
Margen aislado frente a cruzado
Cambia una línea de la fórmula de liquidación, y eso decide si sus posiciones pueden arrastrarse unas a otras.
Todos los mercados
Precio, financiamiento, interés abierto y límites de apalancamiento por mercado, actualizados desde la API.
Dónde está la liquidez ahora mismo
La profundidad decide su slippage más que el esquema de comisiones. En los 178 mercados se operaron $6.68B en las últimas 24 horas y hay $10.78B en posiciones abiertas.
| Mercado | Precio | 24h | Volumen 24h | Interés abierto | Financiamiento / 1h | Apalancamiento máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $78,103.00 | -0.47% | $2.96B | $2.83B | -0.00082% | 40x |
| ETH | $2,460.30 | -0.99% | $1.27B | $2.41B | 0.00002% | 25x |
| HYPE | $83.437 | -1.56% | $513.42M | $1.89B | 0.00125% | 10x |
| ZEC | $1,240.10 | +4.95% | $498.88M | $719.15M | 0.00125% | 10x |
| SOL | $101.40 | -1.89% | $200.45M | $561.86M | -0.00074% | 20x |
| PUMP | $0.00411 | -5.08% | $191.87M | $191.1M | 0.00125% | 10x |
| VVV | $22.485 | -9.46% | $123.36M | $57.53M | 0.00557% | 3x |
| PONS | $0.65338 | -16.34% | $98.94M | $102.45M | 0.00154% | 3x |
| LIT | $4.568 | -4.68% | $98.06M | $197.68M | 0.00125% | 5x |
| NEAR | $2.474 | +6.96% | $93.6M | $166.61M | 0.00125% | 10x |
| XRP | $1.389 | -2.10% | $62.83M | $240.3M | -0.00512% | 20x |
| ENA | $0.15143 | -5.15% | $32.48M | $53.53M | 0.00042% | 10x |
Todas las guías de trading
- Apalancamiento en Hyperliquid: el máximo real, mercado por mercado revisada el 10 sept 2026
- Cómo funciona la liquidación en Hyperliquid, y cómo mantenerse lejos revisada el 10 sept 2026
- Margen aislado o cruzado en Hyperliquid: cuál usar revisada el 10 sept 2026
- Tasas de financiamiento en Hyperliquid: la fórmula y el costo real revisada el 10 sept 2026
- Tipos de orden en Hyperliquid y cuándo usar cada uno revisada el 10 sept 2026