Hyperliquid Academy Independiente · No oficial
Mecánica

Cómo funciona realmente operar en Hyperliquid

Estas 24 guías cubren la maquinaria: qué hace cada tipo de orden, cuánto apalancamiento hay realmente disponible, cómo se calcula una liquidación y cuánto cuesta mantener una posición de un día para otro.

Dónde está la liquidez ahora mismo

La profundidad decide su slippage más que el esquema de comisiones. En los 178 mercados se operaron $3.8B en las últimas 24 horas y hay $10.94B en posiciones abiertas.

Mercados perpetuos más activos por volumen de 24 horas.
Mercado Precio 24h Volumen 24h Interés abierto Financiamiento / 1h Apalancamiento máx.
BTC $79,991.00 -1.12% $1.83B $3.34B 0.00093% 40x
ETH $2,314.70 -2.27% $742.29M $2.56B -0.00012% 25x
ZEC $1,199.60 -1.67% $288.34M $574.47M 0.00125% 10x
HYPE $75.499 -1.62% $279.14M $1.57B 0.00125% 10x
NEAR $4.504 +0.10% $131.28M $266.73M 0.00125% 10x
SOL $101.034 -1.55% $106.75M $557.05M 0.00125% 20x
PUMP $0.004176 -3.24% $46.15M $110.35M -0.00014% 10x
ENA $0.20469 +4.47% $40.81M $96.74M 0.00125% 10x
XRP $1.287 -1.89% $40.48M $222.2M 0.00125% 20x
WLD $0.44162 -6.16% $36.65M $63.48M 0.00041% 10x
XMR $591.432 -3.32% $30.5M $102.43M 0.00125% 5x
kPEPE $0.00436 -2.98% $20.23M $38.28M 0.00125% 10x

Ver todos los mercados

Todas las guías de trading